Titre : | Comment prendre en compte la pollution lumineuse dans l'identification des continuités écologiques ? : Application au territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy |
Auteurs : | GRANIER Héloïse, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Université Paris VII, 2012 |
Format : | 102 p. + annexes / ill. en coul., cartes, bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Biologie , Continuité écologique , Eclairage , Écologie , Habitat , Nuit , Pollution , Pollution lumineuse , Schéma régional de cohérence écologique , Zoologie |
Tags : | Trame Verte et Bleue Lumière |
Résumé : | Cette étude s'inscrit dans une démarche d'identification de la Trame verte et bleue. Elle identifie les éléments nécessaires à une intégration du phénomène de pollution lumineuse dans l'identification des continuités écologiques du territoire. Il s'agit donc de considérer la pollution lumineuse (c'est-à-dire les zones éclairées de nuit par la lumière artificielle) comme agent fragmentant la "trame nocturne" et entravant le déplacement et l'accomplissement des différents éléments du cycle de vie des espèces ayant la nuit pour habitat et ressource. |
Note de contenu : | Document en ligne à l'adresse ci-dessous. Également disponible au format PDF, s'adresser au centre de documentation et d'archives. |
En ligne : | http://doc-nievre-itis1.antisearch.net/142533/M/MemoireFinal.TVBPollLum.HGranier.2012_DIFF.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
16517 | DOC EN LIGNE - DOC EN PDF | Ouvrage | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Documents numériques (2)
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)