Titre : | Des continuités écologiques d’importance nationale aux trames vertes et bleues régionales : quelles méthodes de prise en compte ? (2017) |
Auteurs : | SORDELLO Romain, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences Eaux & Territoires (Hors série n°33) |
Article en page(s) : | 10 p |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Changement climatique , Changement environnemental , Continuité écologique , Écologie , Environnement , Schéma régional de cohérence écologique |
Tags : | Trame Verte et Bleue |
Résumé : | La Trame verte et bleue, un des engagements phares du Grenelle de l’environnement, vise à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour assurer la survie des espèces et faciliter leur adaptation au changement climatique. Mis en œuvre aux échelles nationale, régionale et locale, ce dispositif repose sur le principe des continuités écologiques dites d'importance nationale que chaque région doit prendre en compte dans l'élaboration de son schéma régional de cohérence écologique. Après un état des lieux des démarches et des méthodes de prise en compte de ces enjeux de cohérence nationale dans la construction des trames régionales, cet article nous présente un bilan critique et des suggestions d'amélioration. (Résumé de l'éditeur) |
Note de contenu : | Article accessible en ligne à l'adresse ci-dessous. Également disponible au format PDF, s'adresser au centre de documentation et d'archives |
En ligne : | http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/set-revue-tvb-cein-srce.pdf |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17480 | DOC EN LIGNE - DOC EN PDF | Périodique | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
17816 | DOC EN LIGNE - DOC EN PDF | Périodique | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)