Titre : | Synthèse bibliographique sur les traits de vie de la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)) relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques |
Auteurs : | SORDELLO Romain, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle, 2012 |
Format : | 18 p. / cartes, bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Bibliographie , Chouette , Chouette de tengmalm , Continuité écologique , Écologie , Habitat , Oiseau , Rapace , Rapace nocturne , Schéma régional de cohérence écologique , Zoologie |
Tags : | Trame Verte et Bleue |
Résumé : | Cette fiche propose une synthèse de la connaissance disponible concernant les déplacements et les besoins de continuités écologiques de la Chouette de Tengmalm, issue de différentes sources. Ce travail bibliographique constitue une base d’information pour l’ensemble des intervenants impliqués dans la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue. (Résumé de l'éditeur) |
Note de contenu : | Document disponible en ligne à l'adresse ci-dessous. Également disponible en PDF, s'adresser au centre de documentation et d'archives. |
En ligne : | http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/syntheses-bibliographiques-especes/131219_chouette_tengmalm_juillet2012.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17494 | DOC EN LIGNE - DOC EN PDF | Périodique | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Documents numériques (2)
![]() ![]() Synthèse bibliographique sur les traits de vie de la Chouette de Tengmalm URL | ![]() ![]() Synthèse bibliographique sur les traits de vie de la Chouette de Tengmalm URL |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)