Titre : | Synthèse bibliographique sur les traits de vie de la Vipère péliade (Vipera berus (Linnaeus, 1758)) relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques |
Auteurs : | SORDELLO Romain, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle, 2012 |
Format : | 9 p. / cartes, bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Bibliographie , Continuité écologique , Écologie , Habitat , Répartition , Reptile , Schéma régional de cohérence écologique , Vipère péliade , Zoologie |
Tags : | Trame Verte et Bleue |
Résumé : | Cette fiche propose une synthèse de la connaissance disponible concernant les déplacements et les besoins de continuités écologiques de la Vipère péliade, issue de différentes sources (liste des références in fine). Ce travail bibliographique constitue une base d’information pour l’ensemble des intervenants impliqués dans la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue. Elle peut s’avérer, notamment, particulièrement utile aux personnes chargées d’élaborer les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). La Vipère péliade appartient en effet à la liste des espèces proposées pour la cohérence nationale des SRCE. (Résumé de l'éditeur) |
Note de contenu : | Document disponible en ligne à l'adresse ci-dessous. Également disponible en PDF, s'adresser au centre de documentation et d'archives. |
En ligne : | http://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/TVB/131219_vipere_peliade_janv2012.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17992 | DOC EN LIGNE - DOC EN PDF | Ouvrage | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Documents numériques (3)
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)