Titre : | Coléoptères du Bassin parisien : guide d'identification de terrain |
Auteurs : | MERIGUET Bruno, Auteur ; ZAGATTI Pierre, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Delachaux et Niestlé, 2016 |
Collection : | Guide Delachaux |
Format : | 287 p / ill. en coul., glossaire, index, bibliogr. |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Coléoptère , Guide de détermination , Insecte , Invertébré , Répartition , Zoologie |
Résumé : | L'objectif de cet ouvrage est de permettre une identification sur le terrain des coléoptères les plus communs et les plus remarquables du Bassin parisien, par une méthode simple et accessible, en fonction de leurs silhouettes, leurs couleurs et leurs motifs. L'ouvrage présente près de 500 espèces de coléoptères (10% de la faune d'Ile-de-France) qui peuvent être identifiésin situ, l'insecte tenu en main, avec parfois l'aide d'une loupe de terrain. (Résumé de l'éditeur) |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
18133 | DS01453.2 (G. Costes) | Ouvrage | 03 Massif Aigoual | 2 Fonds scientifique | Disponible |
18134 | DS01453.3 (G. Kar) | Ouvrage | 03 Massif Aigoual | 2 Fonds scientifique | Disponible |
18132 | DS01453.1 (S. Descaves) | Ouvrage | 04 Massif Causses Gorges | 2 Fonds scientifique | Disponible |
18136 | DS01453.5 (E. Sulmont) | Ouvrage | 05 Massif Mont Lozère Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
18135 | DS01453.4 (E. Herault) | Ouvrage | 07 Massif Vallées Cévenoles | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)