Titre : | Atlas des oiseaux du Gard |
Auteurs : | BOUSQUET Gilles, Directeur de publication ; ISENMANN P., Préfacier, etc. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Nîmes : Centre ornithologique du Gard, 2019 |
Format : | 400 p / ill. en coul., cartes, index, glossaire, bibliogr |
Accompagnement : | Contient une fiche d'utilisation de l'atlas et une carte (recto : périmètres de protection, de conservation et d'inventaire, verso : carte du département) |
Langues: | Français |
Catégories : |
Thématiques Carte , Gard , Oiseau , Zoologie |
Résumé : | 25 ans après le 1er atlas des oiseaux nicheurs du Gard, en 1993, ce nouvel atlas concerne les oiseaux nicheurs, mais aussi hivernants et migrateurs. Il permet de mesurer le recul de l’avifaune dans le département du Gard. (Résumé de l'éditeur) |
Exemplaires (7)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19061 | DS01637.7 | Ouvrage | 01 Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19055 | DS01637.1 | Ouvrage | 02 Florac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19056 | DS01637.2 - chargé de mission Faune | Ouvrage | 02 Florac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19057 | DS01637.3 | Ouvrage | 03 Massif Aigoual | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19058 | DS01637.4 | Ouvrage | 04 Massif Causses Gorges | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19059 | DS01637.5 | Ouvrage | 05 Massif Mont Lozère Génolhac | 2 Fonds scientifique | Disponible |
19060 | DS01637.6 | Ouvrage | 07 Massif Vallées Cévenoles | 2 Fonds scientifique | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)