Titre : | Atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon : inventaire Z.N.I.E.F.F. Lozère. |
Auteurs : | COLLECTIF |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ministère de l'Environnement, 1993 |
Autre Editeur : | Paris-Montpellier : D.I.R.E.N. |
Format : | 550p. / cartes |
Note générale : | Cf. : pour les numéros de fiches, voir l'index en fin de classeur. Altier , Bagnols les Bains , Barre des Cévennes , La Can de l'Hospitalet , Bassurels , Bédouès , Le Bleymard , Les Bondons , Le Born , Cassagnas , Chaden et , Cocurès , Le Collet de Dèze ;Cubières ; Cubiérettes ; Florac ; Fraissinet de Fourques ; Fraissinet de Lozère ; Gabriac ; Gatuzières; Hures la Parade ; Ispagnac ; Lanuéjols ; Laval du Tarn ; La Malène ; Mas d'Orcières ; Mas Saint Chély ; Mende; Meyrueis ; Moissac Vallée Française ; Molezon ; Montbrun ; Pied de Borne ; Le Pompidou ; Le Pont de Montvert ; Pourcharesses ; Prévenchères ; Quézac ; Rousses ; Le Rozier ; Saint Andéol de Clerguemort ; Saint André Capcèze; Saint André de Lancize ; Saint Etienne du Valdonnez ; Saint Etienne Vallée Française ; Saint Frézal de Ventalon ; Saint Germain de Calberte ; Saint Germain du Teil ; Saint Hilaire de Lavit ; Saint Julien d'Arpaon; Saint Julien des Points ; Saint Julien du Tournel, Saint Laurent de Trèves; Saint Martin de Boubaux ; Saint Martin de Lansuscle ; Saint Maurice de Ventalon ; Saint Pierre des Tripiers ; Saint Privat de Vallongue ; Sainte Croix Vallée Française ; Sainte Enimie ; La Salle Prunet ; Vébron ; Vialas ; Les Vignes |
Catégories : |
Thématiques Botanique , Bougès , Carte , Causse de Sauveterre , Causse Méjean , Causse Noir , Cévennes , Écologie , Gardon , Inventaire , Lozère , Mont Aigoual , Mont Lozère , Parc national des Cévennes , Patrimoine , ZNIEFF , Zoologie |
Résumé : | Chaque ZNIEFF (Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) fait l'objet d'une fiche descriptive datée qui comporte : un numéro à 8 chiffres (Z.N.I.E.F.F. de type I) ou 4 chiffres (type II), le contour de la zone sur fonds de carte IGN à diverses échelles (du 1/25000 au 1/100000) selon la superficie, la justification des limites, la description du milieu naturel concerné, la présentation des richesses patrimoniales et de l'intérêt de la zone, une bibliographie. |
Note de contenu : | [ML] [MM] [MA] [MC] Le document se présente sous la forme d'un classeur. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6048 | CD01780 | Ouvrage | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)