Titre : | Bulletin de la commission météorologique du département de la Lozère : année 1905, année 1906. |
Auteurs : | COMMISSION METEOROLOGIQUE |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin de la Société d'Agriculture de la Lozère (4e trimestre 1907) |
Article en page(s) : | 24p. |
Note générale : | Saisie en 1995 |
Catégories : |
Thématiques Barre des Cévennes , Florac , Le Bleymard , Le Massegros , Le Pont de Montvert , Lozère , Mende , Météorologie , Meyrueis , Montmirat , Neige , Pluie , Saint Etienne Vallée Française , Température , Vent , Vialas , Villefort |
Résumé : | Compte rendu des observations météorologiques effectuées par station pour les années 1905-1906. on notera pour l'année 1905 la présence d'une carte indiquant les hauteurs d'eau et des diagrammes, par station, indiquant les hauteurs de pluies observées en 1905 et leur comparaison avec la moyenne de la période 1871-1900. |
Note de contenu : | Rééd. des "Chroniques et mélanges", tome I. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
3050 | CDCEM01 CDSAL1907-4 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
6684 | CDCEM01 CDSAL1907-4 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
6690 | CDCEM01 CDSAL1907-4 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)