Titre : | Aperçu statigraphique de la région de Trêves (Gard). (1971) |
Auteurs : | COURME RAULT M.-D. |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin de la Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes (tome LI, 1971) |
Article en page(s) : | pp.127-203 |
Note générale : | Saisie en 1995 |
Catégories : |
Thématiques Gard , Géologie , Jurassique , Paléontologie , Secondaire , Sédiment , Stratigraphie , Treves , Trias |
Résumé : | La région de Trèves se situe dans la partie sud-orientale du Causse Noir. A l'est, au sud-est et au nord-est, il est bordé par le massif primaire des Cévennes méridionales:mont Aigoual au nord-est, le Saint Guiral au sud-est. L'étude des différents niveaux triasiques et jurassiques de cette région montre qu'à la sédimentation détritique du trias fait suite des périodes où le régime lagunaire puis marin prédomine. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1486 | CD00136.2 CDSNNIN1971 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
2787 | CD02196 CDSNNIM1971 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
7043 | CDSNNIM1971 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
7044 | CDSNNIM1971 CD04535 | Périodique | 01 Génolhac | 1 Fonds Cévennes | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)